Wohnungen im Quartier

Mehr Platz. Mehr Licht. Mehr Individualität

Inmitten von Lohne, umgeben von Grünem, bietet das Wohnquartier LANDWEHR 81 ein modernes Zuhause mit vorhandener Infrastruktur.

Die insgesamt 64 Wohnungen verteilen sich auf 8 Mehrfamilienhäuser und bieten eine Vielfalt von 2 bis 4 Zimmern und 60 bis 100 m² Wohnfläche. Mit offenen Wohn-Essbereichen, bodentiefen Fenstern und hochwertigen Fliesen wird hier modernes Wohnen neu definiert. Eine durchdachte Infrastruktur, inkl. Aufzügen, Zuwegung zum Lebensmittelmarkt und ein Kinderspielplatz ergänzen das harmonische Wohnkonzept perfekt. 64 Parkplätze stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Ein Tiefgaragen-Parkplatz ist auf Wunsch möglich.

Mehr Platz. Mehr Licht. Mehr Individualität

Das Projekt vereint hochwertige Architektur mit nachhaltigem Wohnen und legt dabei besonderen Wert auf Energieeffizienz und Qualität. Die Neubauwohnungen im LANDWEHR 81 versprechen nicht nur Komfort, sondern auch Privatsphäre und tolle Infrastruktur. Jedes Haus verfügt über eine behindertengerechte Wohnung sowie einen eigenen oberirdischen Stellplatz. Jede Wohnung präsentiert sich mit hohen Decken, modernen Bädern und innovativer Haustechnik, während großzügige Fenster den Blick ins Grüne freigeben und eine Atmosphäre der Entschleunigung schaffen. Hier findet jeder seine perfekte Wohnlösung, die den Ansprüchen an zeitgemäßes und nachhaltiges Wohnen gerecht wird.

Wichtige Infos: Während der Bauphase bis Ende 2024 gewähren wir 10% Nachlass auf die Kaltmieten – also ab Mietbeginn bis 31.12.2024. Darüberhinaus stehen unsere Tiefgaragenparkplätze ab Ende 2024 zur Verfügung. Die Grundrisse finden sie hier in der ‚Quartiersübersicht‘ – durch direktes Anklicken am passenden Haus oder im Scroll-Down-Menü rechts (auf dem Handy empfehlen wir die Queransicht). Die Freigabe der weiteren Häusern erfolgt jeweils nach Fertigstellung – siehe Tabelle unten.


Wohnung 1 – EG | 3 Zimmer | 86,91QM | Kaltmiete 913€ + Nebenkosten (NK+HK) 226€ – NOCH FREI –

Wohnung 2 – EG | 3 Zimmer | 84,94QM | Kaltmiete 892€ + Nebenkosten (NK+HK) 220€ – NOCH FREI –

Wohnung 3 – EG | 3 Zimmer | 84,26QM | Kaltmiete 960€ + Nebenkosten (NK+HK) 220€ –  inkl. Küche! – NOCH FREI –

Wohnung 4 – 1.OG | 3 Zimmer | 83,38QM | Kaltmiete 876€ + Nebenkosten (NK+HK) 216€ – NOCH FREI –

Wohnung 5 – 1.OG | 3 Zimmer | 82,79QM | Kaltmiete 870€ + Nebenkosten (NK+HK) 216€ – NOCH FREI –

Wohnung 6 – 1.OG | 3 Zimmer | 81,37QM | Kaltmiete 930€ + Nebenkosten (NK+HK) 212€ –  inkl. Küche! – NOCH FREI –

Wohnung 7 – 2.OG | 3 Zimmer | 94,89QM | Kaltmiete 1.024€ + Nebenkosten (NK+HK) 246€ –  inkl. Küche! – VERMIETET! –

Wohnung 8 – 2.OG | 3 Zimmer | 100,36QM | Kaltmiete 994€ + Nebenkosten (NK+HK) 260€ – VERMIETET! –


Wohnung 1 – EG | 3 Zimmer | 86,91QM | Kaltmiete 913€ + Nebenkosten (NK+HK) 226€ – NOCH FREI –

Wohnung 2 – EG | 3 Zimmer | 84,94QM | Kaltmiete 892€ + Nebenkosten (NK+HK) 220€ – NOCH FREI –

Wohnung 3 – EG | 3 Zimmer | 84,26QM | Kaltmiete 960€ + Nebenkosten (NK+HK) 220€ –  inkl. Küche! – NOCH FREI –

Wohnung 4 – 1.OG | 3 Zimmer | 83,38QM | Kaltmiete 876€ + Nebenkosten (NK+HK) 216€ – NOCH FREI –

Wohnung 5 – 1.OG | 3 Zimmer | 82,79QM | Kaltmiete 870€ + Nebenkosten (NK+HK) 216€ – VERMIETET! –

Wohnung 6 – 1.OG | 3 Zimmer | 81,37QM | Kaltmiete 930€ + Nebenkosten (NK+HK) 212€ –  inkl. Küche! – NOCH FREI –

Wohnung 7 – 2.OG | 3 Zimmer | 94,89QM | Kaltmiete 1.024€ + Nebenkosten (NK+HK) 246€ –  inkl. Küche! – VERMIETET! –

Wohnung 8 – 2.OG | 3 Zimmer | 100,36QM | Kaltmiete 994€ + Nebenkosten (NK+HK) 260€ – NOCH FREI –


Wohnung 1 – EG | 3 Zimmer | 86,91QM | Kaltmiete 913€ + Nebenkosten (NK+HK) 226€ – NOCH FREI –

Wohnung 2 – EG | 3 Zimmer | 84,94QM | Kaltmiete 892€ + Nebenkosten (NK+HK) 220€ – NOCH FREI –

Wohnung 3 – EG | 3 Zimmer | 84,26QM | Kaltmiete 960€ + Nebenkosten (NK+HK) 220€ –  inkl. Küche! – NOCH FREI –

Wohnung 4 – 1.OG | 3 Zimmer | 83,38QM | Kaltmiete 876€ + Nebenkosten (NK+HK) 216€ – NOCH FREI –

Wohnung 5 – 1.OG | 3 Zimmer | 82,79QM | Kaltmiete 870€ + Nebenkosten (NK+HK) 216€ – NOCH FREI –

Wohnung 6 – 1.OG | 3 Zimmer | 81,37QM | Kaltmiete 930€ + Nebenkosten (NK+HK) 212€ –  inkl. Küche! – NOCH FREI –

Wohnung 7 – 2.OG | 3 Zimmer | 94,89QM | Kaltmiete 1.024€ + Nebenkosten (NK+HK) 246€ –  inkl. Küche! – NOCH FREI –

Wohnung 8 – 2.OG | 3 Zimmer | 100,36QM | Kaltmiete 994€ + Nebenkosten (NK+HK) 260€ – NOCH FREI –

Combined ShapeCreated with Sketch.

Mietinteresse?

Dann melden Sie sich hier unbedingt über das Formular an. Erhalten Sie eine der 64 Wohnungen (Erstbezug) im Quartier LANDWEHR 81 in Lohne. Klicken Sie Ihre passende Wunschwohnung über die Auswahl-Option an und die Verwaltung wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wichtig: Für eine Verifizierung muss uns eine vollständige Auskunft vorliegen, sonst können wir leider nicht die Anfrage bearbeiten. Darüber hinaus beachten Sie die Fertigstellungsdaten der Häuser 81, A, B, C und G. – Wir informieren Sie rechtzeitig über die Freischaltung der Wohnungsanfrage.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Established Reputation